Moduli e Funzioni di Business Cube/Concept
Area Piattaforma Tecnologica | ||
---|---|---|
NOME MODULO | CUBE | CONCEPT |
Modulo Base Business Net Frame – Smart Business Framework – Business For People Guest Extended Genera File .pdf da Doc. – Datawarehouse – Datawarehouse Extended – Desktop Consolle |
X | |
GDPR Extended | X | |
Email integrata | X | |
PEC Mail | X | |
Intercompany | X | |
Gestione Work-Flow | X | |
Area Amministrativa |
||
Anagrafica Generale | X | |
Contabilità Base (Contabilità Generale, Semplificata, IVA, Gestione Incassi e Pagamenti Differiti) | X | |
Contabilità Avanzata (Cespiti, Ritenute d'Acconto, Intrastat, Stampa Libro Inventari) | ||
Riconciliazione Movimenti Bancari | X | X |
Bilancio Consolidato | X | |
Dichiarazione d’intento | X | |
Gestione del Credito | X | |
Import paghe | X | |
Gestione F24 Telematico | X | |
Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA | X | |
Certificazione Unica Telematico | X | |
Tessera Sanitaria Telematico | X | |
DSCR e Crisi d'Impresa (2022) | ||
Gestione Note Spese (2022) | ||
Area Controllo di Gestione e Finanza |
||
Contabilità Analitico-Gestionale Contabilità Analitica – Contabilità Analitica Duplice Contabile |
X | |
Budget e Controllo di Gestione | X | |
Controllo di Gestione | X | |
Tesoreria e Finanza Tesoreria – Tesoreria e Flussi Finanziari – Tesoreria Extended |
X | |
Reporting Avanzato | X | |
Collegamento a Sistema di Tesoreria | X | |
Area Commerciale e Logistica |
||
Fattura Elettronica | X | |
Fattura Elettronica Plus | X | |
Fattura Elettronica PEC | X | |
OSS/IOSS e Fattura Privati UE | X | |
Commerciale Base (Vendite / Fatturazione - Magazzino) | X | |
Commerciale Avanzato Ordini Clienti / Fornitori – Agenti e Provvigioni – Contratti e Condizioni Commerciali – Commesse Light – Logistica Extended |
X | |
Dropshipping | X | |
Gestione Premi Clienti / Fornitori / Agenti | X | |
Consolle Commerciale | X | |
Conai | X | |
Promozioni & Canvass | X | |
Desktop Articoli | X | |
RDA / RDO | X | |
Consolle Acquisti | X | |
Contratti Passivi | X | |
Gestione Punto Vendita Base | X | |
Gestione Punto Vendita Extended | X | |
Gestione Punto Vendita Recovery | X | |
Pannello Logistica | X | |
Logistica su Palmare | X | |
Preventivazione e Consuntivazione Impianti | X | |
Gestione Trasporti e Spedizioni | X | |
Integrazione con Portale IUNGO | X | |
Gestione Avanzata Varianti di Prodotto | X | |
SRM - Supplier Relationship Management | X | |
Area Customer Care |
||
CRM | X | |
Brief | X | |
Customer Service Plus | X | |
Customer Service – Customer Service Map View | X | |
Area Produzione |
||
Distinta Base e Analisi Fattibilità Impegni (Distinta Base, Analisi Fattibilità Impegni) | X | |
Costificazione Preventiva | X | |
Produzione | X | |
Avanzamento Produzione e Rilevamento Tempi | X | |
Consolle Centri di Lavoro | X | |
Consolle Commesse | X | |
Analisi Valorizzazione Commesse | X | |
Sinottico Centri di Lavoro | X | |
Nesting Lineare (2022) | ||
Configuratore di Prodotto su Distinta Base Neutra | X | |
Gestione Manutenzioni | X | |
Gestione Sistema Qualità | X | |
Valutazione Fornitori e Gestione Reclami | X | |
Strumenti di Misura | X | |
Project Management | X | |
Area Programmi di Utilità |
||
Import / Export | X | |
Export ECR | X | |
B2B Basic Platform | X | |
Acquisizione e Controllo Dati Anagrafici Imprese (Cribis D&B) | X | |
Collegamento a Sistema di Affidabilità Clienti (Cribis D&B e Cerved) | X | |
Collegamento a Magazzini Automatizzati (Modula) | X | |
Collegamento a Sistema E-Commerce Generico | X | |
Collegamento a Tentata Vendita (MIT) | X | |
Collegamento a YDEA Cloud Customer Suite | X | |
Colleg. a Mes Solution | X | |
Integrazione con E2K Hotel | X | |
Scheda Profilo Risorsa | X |