Moduli e Funzioni di Business Cube/Concept
Area Piattaforma Tecnologica | |||
---|---|---|---|
NOME MODULO | CUBE | CONCEPT | SCOPRI DI PIU' |
Modulo Base Business Net Frame – Smart Business Framework – Business For People Guest Extended Genera File .pdf da Doc. – Datawarehouse – Datawarehouse Extended – Desktop Consolle |
X | scopri di più | |
Email integrata | X | scopri di più | |
PEC Mail | X | scopri di più | |
Gestione Work-Flow | X | scopri di più | |
Area Amministrativa |
|||
Anagrafica Generale | X | scopri di più | |
Contabilità Base Contabilità Generale, Semplificata, IVA – Gestione Incassi e Pagamenti |
X | scopri di più | |
Contabilizzazione Fatture Passive da Prima Nota | X | Scarica il flyer | |
Contabilità Avanzata Cespiti – Ritenute d’Acconto - Intrastat |
X | scopri di più | |
Bilancio Consolidato | X | Scarica il flyer | |
Dichiarazione d’intento | X | scopri di più | |
Gestione del Credito | X | Scarica il flyer | |
Import paghe | X | Scarica il flyer | |
Gestione F24 Telematico | X | scopri di più | |
Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute | scopri di più | ||
Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA | X | scopri di più | |
Certificazione Unica Telematico | X | scopri di più | |
Tessera Sanitaria Telematico | X | scopri di più | |
Contabilità Professionisti | X | scopri di più | |
Parcellazione e Scadenziario Studio | X | scopri di più | |
Area Controllo di Gestione e Finanza |
|||
Contabilità Analitico-Gestionale Contabilità Analitica – Contabilità Analitica Duplice Contabile |
X | scopri di più | |
Budget e Controllo di Gestione | X | scopri di più | |
Controllo di Gestione | X | Scarica il flyer | |
Tesoreria e Finanza Tesoreria – Tesoreria e Flussi Finanziari – Tesoreria Extended |
X | scopri di più | |
Reporting Avanzato | X | Scarica il flyer | |
Collegamento a Sistema di Tesoreria | X | scopri di più | |
Area Commerciale e Logistica |
|||
Commerciale Base Vendite / Fatturazione - Magazzino |
X | scopri di più | |
Commerciale Avanzato Ordini Clienti / Fornitori – Agenti e Provvigioni – Contratti e Condizioni Commerciali – Commesse Light – Logistica Extended |
X | scopri di più | |
Gestione Premi Clienti / Fornitori / Agenti | X | Scarica il flyer | |
Consolle Commerciale | X | Scarica il flyer | |
Conai | X | scopri di più | |
Promozioni & Canvass | X | Scarica il flyer | |
Desktop Articoli | X | Scarica il flyer | |
RDA / RDO | X | scopri di più | |
Consolle Acquisti | X | Scarica il flyer | |
Contratti Passivi | X | Scarica il flyer | |
Intercompany | X | Scarica il flyer | |
Gestione Punto Vendita Base | X | scopri di più | |
Gestione Punto Vendita Extended | X | scopri di più | |
Gestione Punto Vendita Recovery | X | scopri di più | |
Taglie e Colori Commerciale | X | scopri di più | |
Pannello Logistica | X | Scarica il fler | |
Logistica su Palmare | X | scopri di più | |
Gestione Trasporti e Spedizioni | X | Scarica il flyer | |
Gestione Mercati Ortofrutticoli | X | scopri di più | |
Integrazione con Portale IUNGO | X | Scarica il flyer | |
Gestione Avanzata Varianti di Prodotto | X | scopri di più | |
Area Customer Care |
|||
CRM | X | scopri di più | |
Brief | X | Scarica il flyer | |
Customer Service Plus Customer Service – Customer Service Map View |
X | scopri di più | |
Area Produzione |
|||
Distinta Base e Analisi Fattibilità Impegni Distinta Base – Analisi Fattibilità Impegni |
X | scopri di più | |
Costificazione Preventiva | X | Scarica il flyer | |
Produzione | X | scopri di più | |
Avanzamento Produzione e Rilevamento Tempi | X | Scarica il flyer | |
Consolle Centri di Lavoro | X | scopri di più | |
Sinottico Centri di Lavoro | X | Scarica il flyer | |
Configuratore di Prodotto su Distinta Base Neutra | X | scopri di più | |
Gestione Manutenzioni | X | Scarica il flyer | |
Gestione Sistema Qualità | X | scopri di più | |
Valutazione Fornitori e Gestione Reclami | X | Scarica il flyer | |
Strumenti di Misura | X | Scarica il flyer | |
Project Management | X | scopri di più | |
Taglie e Colori Produzione | scopri di più | ||
Area Programmi di Utilità |
|||
Import / Export | X | scopri di più | |
Export ECR | X | scopri di più | |
B2B Basic Platform | X | scopri di più | |
Colleg. a Sistema E-Commerce Generico | X | scopri di più | |
Colleg. a Mes Solution | X | Scarica il flyer | |
Colleg. a Tentata Vendita (MIT) – Mod. Base | X | scopri di più | |
Colleg. a Tentata Vendita (MIT) – Mod. Cad. Ut. Mobile | X | scopri di più | |
Integrazione con E2K Hotel | X | Scarica il flyer | |
Scheda Profilo Risorsa | X | Scarica il flyer |